Frais de véhicules pour 2018 : revalorisation sélective des barèmes kilométriques
Les barèmes kilométriques des frais de voiture ou de deux-roues pour 2018 et applicables par les salariés qui optent pour les frais réels et, dans certaines conditions, par les titulaires de BNC sont publiés au Journal officiel. Seul le barème auto est revalorisé, et seulement pour les plus petits véhicules.
Barème kilométrique automobile | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000km | De 5 001km à 20 000km | Au-delà de 20 000km |
3CV et moins | d × 0,451 | (d × 0,270) +906 | d × 0,315 |
4CV | d × 0,518 | (d × 0,291) +1 136 | d × 0,349 |
5CV | d × 0,543 | (d × 0,305) +1 188 | d × 0,364 |
6CV | d × 0,568 | (d × 0,32) +1 244 | d × 0,382 |
7CV et plus | d × 0,595 | (d × 0,337) +1 288 | d × 0,401 |
d représente la distance parcourue en kilomètres
|
|||
Barème deux-roues de cylindrée supérieure à 50cm3 | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000km | De 3 001 à 6 000km | Au-delà de 6 000km |
1 ou 2CV | d × 0,338 | (d × 0,084) +760 | d × 0,211 |
3, 4, 5CV | d × 0,4 | (d × 0,07) +989 | d × 0,235 |
Plus de 5CV | d × 0,518 | (d × 0,067) +1 351 | d × 0,292 |
d représente la distance parcourue
|
Barème deux-roues de cylindrée de 50cm3au plus | ||
Jusqu’à 2 000km | De 2 001 à 5 000km | Au-delà de 5 000km |
d × 0,269 | (d × 0,063) +412 | d × 0,146 |
d représente la distance parcourue |
Arrêté du 11 mars 2019, JO du 16, texte 30